Quantidade por porção | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético | 0 Kcal = 0 Kj | 0% |
Vitamina B1 (Tiamina) | 1,2 mg | 100% |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 1,3 mg | 100% |
Vitamina B3 (Niacina) | 32 mg | 200% |
Vitamina B6 (Piridoxina) | 1,3 mg | 100% |
Vitamina B12 (Cobalamina) | 2,4 mcg | 100% |
L-Triptofano | 400 mg | ** |
Magnésio | 260 mg | 100% |
Não Contém quantidades significativas de carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio.
(*) Valores diários com base em uma dieta de 2000 Kcal ou 8400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas.
(**) Valores diários não estabelecidos.
(***) Valores diários de referência com base na Ingestão Diária Recomendada (IDR) para adultos (Resolução RDC Nº 269/05)